Description
Crawler excavator
UME80 Crawler Excavator
The UME80 combines a 7,200 kg operating weight with a Yanmar 4TNV98 engine, enclosed cab and 158 L/min hydraulic flow. Its 3,440 mm maximum digging depth and 52 kN bucket digging force support demanding excavation work.
7,200 kgOperating weight
3,440 mmMaximum digging depth
158 L/minHydraulic flow
Yanmar 4TNV98 engine
The 3.319 L engine delivers 44.4 kW at 2,200 rpm and maximum torque of 244.3 Nm.
Rexroth hydraulics
Rexroth pump and valve components provide 158 L/min hydraulic flow at 25 MPa.
Heavy-duty digging
Bucket digging force of 52 kN and arm digging force of 38 kN support demanding excavation.
Technical specifications
| Operating weight | 7,200 kg |
|---|---|
| Bucket capacity | 0.30 m³ |
| Engine model | Yanmar 4TNV98 |
| Displacement | 3.319 L |
| Rated power | 44.4 kW / 2,200 rpm |
| Maximum torque | 244.3 Nm / 1,600 rpm |
| Travel speed | 2 / 4 km/h |
|---|---|
| Swing speed | 9 rpm |
| Maximum gradeability | 35° |
| Main pump | Rexroth |
| Main valve | Rexroth |
| Hydraulic flow | 158 L/min |
| Operating pressure | 25 MPa |
| Hydraulic oil capacity | 118 L |
| Fuel tank capacity | 170 L diesel |
| Bucket digging force | 52 kN |
| Arm digging force | 38 kN |
| Travel motor | Lonking |
| Swing motor | Lonking |
| Ground-level digging radius | 6,140 mm |
|---|---|
| Maximum digging depth | 3,440 mm |
| Maximum digging height | 3,275 mm |
| Maximum dumping height | 4,540 mm |
| Maximum vertical digging depth | 3,190 mm |
| Minimum swing radius | 2,180 mm |
| Maximum blade lifting height | 335 mm |
| Maximum blade digging depth | 440 mm |
| Overall dimensions | 5,830 × 2,150 × 2,600 mm |
|---|---|
| Wheelbase | 2,200 mm |
| Total track length | 2,750 mm |
| Platform ground clearance | 720 mm |
| Platform rear turning radius | 1,570 mm |
| Chassis width | 2,150 mm |
| Track width | 400 mm |
| Chassis ground clearance | 345 mm |
| Track height | 650 mm |
| Transport length | 5,830 mm |
| Cab height | 2,660 mm |
| Transport width | 2,160 mm |











