Crawler excavator
SE58SR Crawler Excavator
The SE58SR combines a compact tail profile with a 5,850 kg operating weight, Kubota V2607T turbocharged diesel engine and 158.4 L/min hydraulic flow. A 3,625 mm maximum digging depth, enclosed cab and 42.3 kN bucket digging force support productive work across confined construction sites.
5,850 kgOperating weight
3,625 mmMaximum digging depth
158.4 L/minHydraulic flow
Kubota turbo diesel
The 2.615 L Kubota V2607T four-cylinder engine delivers 35 kW at 2,200 rpm.
High-flow hydraulics
An axial variable plunger pump delivers 158.4 L/min rated operating flow.
Strong digging performance
42.3 kN bucket digging force and 26.9 kN arm digging force support demanding excavation work.
Technical specifications
MACHINE & ENGINE
| Operating weight | 5,850 kg |
| Ground pressure | 32.5 kPa |
| Engine model | Kubota V2607T |
| Engine type | Four-cylinder, water-cooled, direct injection, turbocharged |
| Number of cylinders | 4 |
| Emission standard | Tier 3 |
| Displacement | 2.615 L |
| Rated power | 35 kW / 2,200 rpm |
HYDRAULICS & DIGGING FORCE
| Hydraulic pump type | Axial variable plunger pump |
| Rated operating flow | 158.4 L/min |
| Bucket digging force | 42.3 kN |
| Arm digging force | 26.9 kN |
| Bucket type | Digging bucket |
| Bucket capacity | 0.18 m³ |
| Bucket width | 600 mm |
TRAVEL & SWING SYSTEM
| Travel motor type | Axial variable plunger motor |
| Track rollers | 5 × 2 |
| Carrier rollers | 1 × 2 |
| Travel speed | 2.5 / 4.2 km/h |
| Traction force | 70 |
| Gradeability | 30° |
| Swing motor type | Swash plate plunger motor |
| Swing speed | 0–9.8 rpm |
| Swing brake type | Pressure release, mechanical braking |
REFILLING CAPACITIES
| Fuel tank | 66 L |
| Cooling system | 10.4 L |
| Engine oil | 10 L |
| Hydraulic oil tank | 45 L |
| Hydraulic system capacity | 90 L |
OPERATING RANGE
| Boom length | 2,780 mm |
| Arm length | 1,635 mm |
| Maximum digging height | 5,680 mm |
| Maximum dumping height | 4,020 mm |
| Maximum digging depth | 3,625 mm |
| Maximum vertical digging depth | 2,880 mm |
| Digging depth for 2,500 mm level bottom | 3,215 mm |
| Maximum digging distance | 6,130 mm |
| Maximum digging distance at ground level | 5,990 mm |
| Minimum work-equipment swing radius | 2,440 mm |
MAIN DIMENSIONS
| Overall length | 5,415 mm |
| Ground contact length | 3,375 mm |
| Height to top of boom | 1,895 mm |
| Overall width | 1,960 mm |
| Height to top of cab | 2,550 mm |
| Counterweight ground clearance | 635 mm |
| Minimum ground clearance | 315 mm |
| Tail swing radius | 1,065 mm |
| Tread | 1,990 mm |
| Track length | 2,500 mm |
| Track gauge | 1,560 mm |
| Track width | 1,960 mm |
| Shoe width | 400 mm |
| Bonnet height | 1,655 mm |
| Revolving frame width | 1,830 mm |
| Swivel centre to tail | 1,065 mm |