Description
Crawler excavator
SE135 Crawler Excavator
The SE135 combines a 13,500 kg operating weight with a Cummins QSF3.8T engine, twin-pump hydraulics and a reinforced working structure. Its 5,490 mm maximum digging depth and 97 kN bucket digging force support demanding excavation and material-handling work.
13,500 kgOperating weight
5,490 mmMaximum digging depth
2 × 130 L/minMaximum hydraulic flow
Cummins QSF3.8T engine
The 3.76 L four-cylinder turbo engine delivers 86 kW at 2,200 rpm.
Twin-pump hydraulics
Twin axial variable plunger pumps provide a maximum discharge flow of 2 × 130 L/min.
Heavy-duty structure
Reinforced working equipment and a standard 0.60 m³ bucket support demanding applications.
Technical specifications
| Operating weight | 13,500 kg |
|---|---|
| Ground pressure | 41.5 kPa |
| Bucket capacity range | 0.45-0.63 m³ |
| Standard bucket capacity | 0.60 m³ |
| Bucket width | 1,039 mm |
| Engine model | Cummins QSF3.8T |
| Engine type | Four-cylinder turbo diesel |
| Displacement | 3.76 L |
| Rated power | 86 kW / 2,200 rpm |
| Travel speed | 3.25 / 5.2 km/h |
|---|---|
| Swing speed | 0-11.3 rpm |
| Maximum gradeability | 35° |
| Pump type | Twin axial variable plunger |
| Maximum hydraulic flow | 2 × 130 L/min |
| Hydraulic oil tank | 177 L |
| Hydraulic system capacity | 205 L |
| Fuel tank capacity | 245 L |
| Cooling system capacity | 20 L |
| Engine oil capacity | 12 L |
| Bucket digging force | 97 kN |
| Arm digging force | 70 kN |
| Drawbar pulling force | 135 kN |
| Maximum digging height | 8,495 mm |
|---|---|
| Maximum dumping height | 6,060 mm |
| Maximum digging depth | 5,490 mm |
| Maximum vertical digging depth | 4,625 mm |
| Depth cut for 2,500 mm level bottom | 5,270 mm |
| Maximum digging distance | 8,300 mm |
| Ground-level digging radius | 8,175 mm |
| Minimum work-equipment swing radius | 2,445 mm |
| Boom length | 4,600 mm |
|---|---|
| Arm length | 2,500 mm |
| Overall length | 7,860 mm |
| Transport ground contact length | 4,320 mm |
| Transport height to top of boom | 2,800 mm |
| Overall width | 2,500 mm |
| Overall cab height | 2,855 mm |
| Counterweight ground clearance | 915 mm |
| Ground clearance | 425 mm |
| Tail swing radius | 2,380 mm |
| Tread | 2,925 mm |
| Track length | 3,645 mm |
| Track gauge | 2,000 mm |
| Track width | 2,500 mm |
| Shoe width | 500 mm |
| Bonnet height | 2,120 mm |
| Revolving frame width | 2,490 mm |
| Swivel centre to tail | 2,375 mm |















