Description
Mini excavator
XU36 Mini Excavator
The XU36 combines a 3,880 kg operating weight with a Yanmar 3TNV88F engine, enclosed cab and zero-tail swing design. Its 3,000 mm maximum digging depth and 96.8 L/min hydraulic flow support productive work in confined construction areas.
Yanmar 3TNV88F engine
The 1.642 L three-cylinder engine delivers 18.2 kW at 2,200 rpm.
Zero-tail swing
An 860 mm tail swing radius helps the upper structure work efficiently where space is limited.
Load-sensitive hydraulics
A variable plunger pump supplies up to 96.8 L/min, with 52 L/min available through AUX1.
Technical specifications
| Operating weight | 3,880 kg |
|---|---|
| Ground pressure | 32 kPa |
| Bucket capacity | 0.12 m³ |
| Bucket width | 650 mm |
| Engine model | Yanmar 3TNV88F |
| Engine type | Three-cylinder direct injection |
| Displacement | 1.642 L |
| Rated power | 18.2 kW / 2,200 rpm |
| Travel speed | 2.4 / 4.4 km/h |
|---|---|
| Swing speed | 0-9 rpm |
| Maximum gradeability | 30° |
| Pump type | Variable plunger pump |
| Maximum hydraulic flow | 96.8 L/min |
| Maximum AUX1 flow | 52 L/min |
| Hydraulic oil capacity | 40 L |
| Fuel tank capacity | 50 L |
| Cooling system capacity | 7 L |
| Engine oil capacity | 6.7 L |
| Bucket digging force | 30.4 kN |
| Arm digging force | 18.2 kN |
| Maximum digging height | 4,910 mm |
|---|---|
| Maximum dumping height | 3,545 mm |
| Maximum digging depth | 3,000 mm |
| Maximum vertical digging depth | 2,690 mm |
| Maximum digging distance | 2,475 mm |
| Ground-level digging radius | 5,500 mm |
| Tail swing radius | 860 mm |
| Maximum blade lifting height | 400 mm |
| Maximum blade digging depth | 370 mm |
| Boom length | 2,540 mm |
|---|---|
| Arm length | 1,400 mm |
| Overall length | 4,880 mm |
| Transport ground contact length | 3,360 mm |
| Transport height to top of boom | 1,880 mm |
| Overall width | 1,740 mm |
| Overall cab height | 2,550 mm |
| Counterweight ground clearance | 595 mm |
| Ground clearance | 295 mm |
| Crawler wheelbase | 1,650 mm |
| Track length | 2,155 mm |
| Track gauge | 1,440 mm |
| Track width | 1,740 mm |
| Shoe width | 300 mm |
| Bonnet height | 1,550 mm |
| Revolving frame width | 1,615 mm |

























